Tautoko Tautoko pokapū HB88508A
Tautoko Tautoko pokapū HB88508A mo Chevrolet, Ford
Whakaahuatanga Tautoko Tautoko
Ko te hoha tautoko HB88508A kei roto i tetahi taiapa kaha, te kaha o te riipene rapa me nga tohu hiri pai, ko te otinga tino pai kia pai ai to waka. Ko tenei hua ka hangaia hei whakarato i te mau tonu me te mahi i roto i tetahi kete.Experts kua whakamatauria, ka whakatauhia nga tikanga whakahaere kounga pai hei whakarite i nga mahi e pai ana i roto i tona oranga.
Ko te ngakau o te tautoko tautoko HB88508A Ko te whanau o te Whare Taonga, ko te mea kua hangaia hei whakarite i nga mahi taapiri kia pai ai te mahi ratonga o te hua. Ko nga waahanga hiri pai o nga pea ka whakakore i te mate o te poke me te otaota i uru ki nga waahanga, ki te aukati i nga kakahu me nga utu taapiri e pa ana ki te tiaki me te whakatikatika.
Ko te taiapa o te HB88508A he mea hanga i nga rauemi kounga nui ka taea te tu ki nga ahuatanga tino mahi. He mea hanga ki te tango i nga wiri ka puta mai i te wa e taraiwa ana, ka whakaiti i te kakahu me te whakarato i nga kaihoko me te wheako taraiwa.
Ko te ngoikore o te rapa, i tetahi atu taha, i hangaia mo te whakakotahitanga nui rawa. Ka taea te whakaiti i nga paanga ka puta mai i nga huringa o te whenua, nga taumaha taumaha, etahi atu huarahi rori ranei. Ko tenei waahanga ka whakarei ake i te kaha me te kaha o te hua.
HB88508A Ko nga tohu Tautoko a te Pokapu Whakawhanake e tohu ana i te huarahi utu nui hei pupuri i to waka. Ko tana tikanga whakaurunga ngawari e whakarite ana kia taea e koe te whakauru i a koe ano, te wa penapena me te moni. Ko te tangata e pa ana ki te haruru o te taraiwa, te wiri ranei ka taea te whakakapi i nga tohu me te HB88508A.
Kei te whakauruhia a HB88508A i te pokapū o te waka, ka whakamahia hei tautoko i te taraiwa taraiwa, kei te kaha te whanau, te taiapa me te whanariki.

Tau nama | HB88508A |
ID e mau ana (D) | 40mm |
E mau ana i te whanui mowhiti o roto (b) | -22mm |
Te whanui whanui (L) | 168.28mm |
Teitei o te raina (H) | 57.2mm |
Kōrero | - |
Tirohia te utu o nga tauira, ka hoki atu ano ki a koe ina tiimata ana taatau mahi pakihi. Ranei ki te whakaae koe ki te tuku i to ota whakamatautau inaianei, ka taea e matou te tuku tauira i te kore utu.
Ngā Toranga Tautoko o te Pokapū
He pai nga hua o te TP, he mahinga mahi roa, he ngawari ki te whakamahi i nga maakete OMEM ki te maha o nga motuka o te kaimera, te taraka tiki, pahikara, nga waka.
He painga nui ta matou tari R & D ki te whakawhanake i nga hua hou, a, neke atu i te 200 nga momo tautoko o te pokapū mo to whiringa. Kua hokona nga hua TP ki Amerika, Europe, Middle East East, Asia-Moana-nui-a-Kiwa me etahi atu whenua rereke.
Kei raro iho nei tetahi waahanga o a maatau hua wera-hoko, ki te hiahia koe ki etahi atu korero mo te hua, tena koa koa kia whakapā atu ki a maatau.
Tau OEM | Tuhinga o mua. Nama | ID e mau ana (mm) | Maunga Hoiho (MM) | Raina pokapū (mm) | Qty of Clinger | Puka tono |
---|---|---|---|---|---|---|
210527x | Hb206ff | 30 | 38.1 | 88.9 | Chevrolet, GMC | |
211590-1x | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | Ford, Mazda |
211187x | Hb88107a | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | Cheterot |
212030-1x | HB88506 HB108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | Chevrolet, Dodge, GMC |
211098-1x | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | Ford, Chevrolet | |
211379x | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | Ford, Chevrolet, GMC | |
210144-1x | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | Ford, Dodge, Kenworth |
210969x | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | Ford, GMC | |
210084-2x | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | Kai |
210121-1x | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | Ford, Chevrolet, GMC |
210661-1x | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | Ford, Chevrolet, GMC |
95vb-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | Whakawhiti Whakawhiti | |
211848-1x | Hb88108d | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | Taipae |
9984261 42536526 | Hb6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | Iveco ia rā |
93156460 | 45 | 168 | 56 | Ivco | ||
6844104022 9316023 | Hb6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | Ivo, fiat, daf, Mercedes, tangata |
1667743 5000821936 | Hb6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | Ivo, Fiat, Renault, Ford, Creysler |
5000589888 | Hb6210l | 50 | 193.5 | 71 | 2 | Fiat, Renault |
1298157 93163091 | Hb6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | Ivo, Fiat, Volvo, Daf, Ford, Creysler |
93157125 | Hb6212 | 60 | 200 200 | 83 | 2 | Iveco, daf, Mercedes, Ford |
93194978 | HB6213 | 65 | 225 | 86.5 | 2 | Iveco, tangata |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | Ivo, Volvo, DAF, |
9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | Sprinter |
3104100822 | 30941010 | 35 | 157 | 28 | Mercedes | |
6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | Mercedes | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | Mercedes | ||
261111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | Pērā | |
26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | Pērā | |
37521-01-0155 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | Nisan | ||
37521-3225 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | Nisan | ||
37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | Topoota | ||
37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | Topoota | ||
37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | Toyota, daihatstu | ||
37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | Topoota | ||
37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | Topoota | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | Topoota | ||
37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | Topoota | ||
0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | Mazda | ||
P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | Mazda | ||
P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | Mazda | ||
MB563228 | Mi-30-5630 | 35 | 170 | 80 | Mitsubishi | |
MB563234A | Mi-30-6020 | 40 | 170 | Mitsubishi | ||
MB154080 | Mi-30-5730 | 30 | 165 | Mitsubishi | ||
8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | Isuzu, pupuri | |
8-944482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | Isuzu, pupuri | |
8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | Isuzu, pupuri | |
94328850Comp | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | Isuzu | |
49100-3e450 | Ad08650500A | 28 | 169 | Kia |
FQ
1: He aha nga hua matua?
Ko ta maatau ake waitohu "TP" e arotahi ana ki te pokapū taraiwa taraiwa, nga waahanga o te wira me nga tohu o te miihini, he waahanga Auto nga waahanga Aunoa, me nga waahanga Auto.
2: He aha te raihana a TP hua?
Ko te waa whakamana mo nga hua TP ka rereke pea ki te momo hua. Ko te tikanga, ko te waa whakamana mo nga utu o nga waka kotahi te tau. E ngākaunui ana mātou ki tō makona ki o tatou hua. Kaore ranei, kaore, ko ta tatou ahurea kamupene ko te whakatau i nga take a nga kaihoko katoa ki te makona o te katoa.
3: Kei te tautokohia o hua? Ka taea e au te tuku i taku tohu ki te hua? He aha te kohinga o te hua?
Ko te TP he ratonga kua whakaritea, ka taea te whakarite i nga hua kia rite ki o hiahia, penei i to waitohu, i to waitohu ranei i runga i te hua.
Ka taea hoki te whakarite i nga paanui kia rite ki o whakaritenga ki te pai ki to whakaahua me to hiahia. Mena he whakaritenga kua oti te whakarite mo tetahi hua motuhake, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
4: Kia pehea te roa o te wa nui?
I roto i te mana whakawhiti, mo nga tauira, ko te wa nui e 7 nga ra, mena he taonga taatau, ka taea e taatau te tuku atu.
Ko te tikanga, ko te wa nui ko te 20-30 ra i muri i te whiwhi i te utu putea.
5: He aha nga momo utu utu e whakaae ana koe?
Ko nga tikanga utu e whakamahia ana ko T / T, L / C, D / p, D / A, Oa, Western Union, me etahi atu.
6: Me pehea te whakahaere i te kounga?
Te Whakahaere Pūnaha kounga, ko nga hua katoa e tika ana ki nga paerewa punaha. Ko nga hua TP katoa e whakamatauria ana ka whakatauhia i mua i te tuku ki te whakatutuki i nga whakaritenga whakaritenga me nga paerewa pumau.
7: Ka taea e au te hoko tauira hei whakamatautau i mua i taku hokonga i te hokonga?
Ae, ka taea e TP te tuku i nga tauira mo te whakamatautau i mua i te hoko.
8: He kaiwhakanao ranei koe, he kamupene hokohoko ranei?
Ko te TP he kaiwhakanao me te kamupene hokohoko mo nga hua me tana wheketere, kua neke atu i te 25 tau te roa o tenei. Ko te nuinga o te kaupapa e arotahi ana ki nga hua o runga-kounga me te whakahaere whakahaere tika.