Ngā Whēra Wira 510063, e whakamahia ana mō Toyota, GM, Ford, Mazda
510063 Whetu Wira mō Toyota, GM, Ford, Mazda
Wīra Whero 510063 Whakaahuatanga:
Hoahoa ArotauKa whakamahia e te peera wira 510063 te tukanga maimoatanga wera matatau hei whakapai ake i te kaha, ā, he mowhiti pupuri kowiri tira me te hiri tiaki hei whakarite i te roa.
Ngā rauemi kounga teiteiHe mea hanga tika ngā mowhiti o roto, o waho hoki o tēnei peera wira ki te maitai kounga teitei hei whakarite i te mahi pono mō te wā roa. Kia tutuki, kia nui ake rānei i te whakatauranga kawenga o te peera taputapu taketake (OE). Mā ngā paerewa hanga pakari ka roa ake te ora o te peera.
Whakapai ake i te mahi me te haumaruWhakakapia ki ngā peera wira Aunoa 510063 hei whakahoki i te mahi tino pai o te waka, hei whakapai ake hoki i te haumaru o te waka.
Te Whakapūmau KoungaKa whakahaerehia e ngā miihini TP ngā whakamātautau whānui i te wā o te hoahoa me te whakawhanaketanga hei whakarite i te kounga. Hei tāpiri, ka whakaratohia hoki e TP he ratonga kotahi-mutu ki a koe.
Ngā tauira e tika anaHe pai ngā peera motuka a Trans-Power 510063 mō Toyota, General Motors, Ford, Mazda me te maha atu o ngā tauira.
Ka whai whakaaro katoa te hoahoa o te peera ki ngā āhuatanga mahi o ngā tauira hokohoko-muri me ngā kaihanga motuka, ā, kua arotauhia te rahi me te ātea kia ngāwari ai te tāutanga me te whakamahi.
Ngā Tawhā o te Wīra Whero 510063:
Te whānui o roto o te peera * te whānui o waho o te peera * te whānui o te peera: 45 * 84 * 45mm
| Dia o roto | 45mm |
| Dia o Waho | 84mm |
| Whānuitanga o roto | 45mm |
| Whānuitanga o Waho | 45mm |
Tirohia te utu tauira, ka whakahokia atu e mātou ki a koe ina tīmata tā mātou tauwhitinga pakihi. Ki te whakaae rānei koe ki te tuku mai i tōtono whakamātautau inaianei, ka taea e mātou te tuku tauira kore utu.
Rārangi Hua Whero Wira
Ka taea e TP te tuku atu i te neke atu i te 200 ngā momo Peera me ngā Kete Wira Aunoa, tae atu ki te hanganga pōro me te hanganga roera whakarara, kei te wātea hoki ngā peera me ngā hiri rapa, ngā hiri whakarewa, ngā hiri aukume ABS rānei.
He tino pai te hoahoa hanganga o ngā hua TP, he pono te hiri, he tino tika, he roa te ora mahi hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki rerekē. Kei roto i te whānuitanga o ngā hua ngā waka o Ūropi, o Amerika, o Hapanihi, o Kōrea.
Ko te rārangi kei raro nei tētahi wāhanga o ā mātou hua hokohoko wera, ki te hiahia koe ki ētahi atu kōrero hua, tēnā koa whakapā maiwhakapā mai.
| Tau Wāhanga | SKF | FAG | IRB | SNR | BCA | Tau Tohutoro |
| DAC25520037 | 445539AA | 546467576467 | IR-2220 | FC12025S07FC12025S09 | ||
| DAC28580042 | 28BW03A | |||||
| DAC28610042 | IR-8549 | DAC286142AW | ||||
| DAC30600337 | BA2B 633313C | 529891AB | IR-8040 | GB10790S05 | B81 | DAC3060W |
| DAC34620037 | 309724 | 531910 | IR-8051 | |||
| DAC34640037 | 309726DA | 532066DE | IR-8041 | GB10884 | B35 | DAC3464G1 |
| DAC34660037 | 636114A | 580400CA | IR-8622 | |||
| DAC35640037 | 510014 | DAC3564A-1 | ||||
| DAC35650035 | BT2B 445620BB | 546238A | IR-8042 | GB12004 BFC12033S03 | DAC3565WCS30 | |
| DAC35660033 | BAHB 633676 | IR-8089 | GB12306S01 | |||
| DAC35660037 | BAHB 311309 | 546238544307 | IR-8065 | GB12136 | 513021 | |
| DAC35680037 | BAHB 633295B | 567918B | 8611IR-8026 | GB10840S02 | B33 | DAC3568A2RS |
| DAC35680233/30 | DAC3568W-6 | |||||
| DAC35720228 | BA2B441832AB | 544033 | IR-8028 | GB10679 | ||
| DAC35720033 | BA2B446762B | 548083 | IR-8055 | GB12094S04 | ||
| DAC35720433 | BAHB633669 | IR-8094 | GB12862 | |||
| DAC35720034 | 540763 | DE0763CS46PX1 | B36 | 35BWD01CCA38 | ||
| DAC36680033 | DAC3668AWCS36 | |||||
| DAC37720037 | IR-8066 | GB12807 S03 | ||||
| DAC37720237 | BA2B 633028CB | 527631 | GB12258 | |||
| DAC37720437 | 633531B | 562398A | IR-8088 | GB12131S03 | ||
| DAC37740045 | 309946AC | 541521C | IR-8513 | |||
| DAC38700038 | 686908A | 510012 | DAC3870BW | |||
| DAC38720236/33 | 510007 | DAC3872W-3 | ||||
| DAC38740036/33 | 514002 | |||||
| DAC38740050 | 559192 | IR-8651 | DE0892 | |||
| DAC39680037 | BA2B 309692 | 540733 | IR-8052IR-8111 | B38 | ||
| DAC39720037 | 309639 | 542186A | IR-8085 | GB12776 | B83 | DAC3972AW4 |
| DAC39740039 | BAHB636096A | 579557 | IR-8603 | |||
| DAC40720037 | BAHB311443B | 566719 | IR-8095 | GB12320 S02 | FW130 | |
| DAC40720637 | 510004 | |||||
| DAC40740040 | DAC407440 | |||||
| DAC40750037 | BAHB 633966E | IR-8593 | ||||
| DAC39/41750037 | BAHB 633815A | 567447B | IR-8530 | GB12399 S01 | ||
| DAC40760033/28 | 474743 | 539166AB | IR-8110 | B39 | ||
| DAC40800036/34 | 513036 | DAC4080M1 | ||||
| DAC42750037 | BA2B 633457 | 533953 | IR-8061 | GB12010 | 513106 | DAC4275BW2RS |
| DAC42760039 | 513058 | |||||
| DAC42760040/37 | BA2B309796BA | 547059A | IR-8112 | 513006 | DAC427640 2RSF | |
| DAC42800042 | 513180 | |||||
| DAC42800342 | BA2B | 527243C | 8515 | 513154 | DAC4280B 2RS |
Ngā Pātai Auau
1: He aha āu hua matua?
Ko tā mātou ake waitohu "TP" e arotahi ana ki ngā Tautoko Pokapū Toka Puku, ngā Wāhanga Pū me ngā Peera Wira, ngā Peera Tukunga Mamau me te Mamau Waipēhi, te Pūrere me ngā Pūwero, kei a mātou anō hoki ngā Raupapa Hua Tauira, ngā peera ahumahi wāhanga motuka, me ētahi atu.
2: He aha te Pūtāhui o te hua TP?
Kia kore e māharahara koe me tā mātou pūtāhui hua TP: 30,000km, 12 marama rānei mai i te rā tuku, ko tēhea te mea ka tae wawe mai.Uiui mai ki a mātouki te ako atu mō tā mātou whakapau kaha.
3: Kei te tautokohia e āu hua te whakaritenga? Ka taea e au te tāpiri i taku waitohu ki te hua? He aha te takai o te hua?
He ratonga ritenga tā TP, ā, ka taea e ia te whakarite i ngā hua kia rite ki ō hiahia, pēnei i te whakanoho i tō waitohu, i tō waitohu rānei ki te hua.
Ka taea hoki te whakarite i ngā takai kia rite ki ō hiahia kia rite ki te ahua me ngā matea o tō waitohu. Mena he hiahia motuhake tāu mō tētahi hua, tēnā whakapā mai ki a mātou.
Kei te rite te tīma tohunga o TP ki te whakahaere i ngā tono whakaritenga uaua. Whakapā mai ki a mātou kia mōhio ai koe ki te huarahi e taea ai e mātou te whakatinana i tō whakaaro.
4: Kia pehea te roa o te wā arahi i te nuinga o te wā?
I roto i te Trans-Power, mō ngā tauira, ko te wā ārahi he 7 ngā rā, ki te mea he taonga ā mātou, ka taea e mātou te tuku atu ki a koe i tēnei wā tonu.
Ko te tikanga, ko te wā arahi he 30-35 nga ra i muri i te whiwhinga o te utu tāpui.
5: He aha ngā momo tikanga utu e whakaaetia ana e koe?
Easy and secure payment methods available, from bank transfers to third-party payment platform, we've got you covered. Please send email to info@tp-sh.com for more detailed information. The most commonly used payment terms are T/T, L/C, D/P, D/A, OA, etc.
6: Me pēhea te whakahaere i te kounga?
Te whakahaere i te pūnaha kounga, ka tutuki ngā hua katoa i ngā paerewa pūnaha. Ka whakamatautauria katoatia ngā hua TP me te manatoko i mua i te tukunga kia tutuki ai ngā whakaritenga mahi me ngā paerewa pakari.
7: Ka taea e au te tiki tauira hei whakamātautau i mua i taku hokonga ōkawa?
Ae, ka koa mātou ki te tuku atu i tētahi tauira o tā mātou hua ki a koe, koinei te huarahi tino pai ki te wheako i ngā hua TP. Whakakīia ā mātoupuka uiuingahei tīmata.
8: He kaihanga koe, he kamupene hokohoko rānei?
He kamupene hanga me te kamupene hokohoko a TP mō ngā peera me tana wheketere, kua neke atu i te 25 tau mātou e mahi ana i tēnei raina. Ko te arotahi matua a TP ko ngā hua kounga teitei me te whakahaere mekameka tuku pai rawa atu.








